Tim Layanan Kesehatan
Tenaga kesehatan profesional Puskesmas Rawat Inap Kabalsiang Benjuring yang siap melayani masyarakat
Total Tenaga Kesehatan
Klaster Layanan
Jam UGD & Rawat Inap
Dasar Hukum Penugasan
Berdasarkan Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Integrasi Layanan Primer (ILP) dan SK Kepala Puskesmas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Kabalsiang Benjuring.
Profil Tenaga Kesehatan
Klik pada card untuk melihat detail informasi dan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan
Ns. Makdalena Ilely, S.Kep
Kepala Puskesmas
Onalin E.E. Habibuw, S.Kep., Ners
Penanggung Jawab Klaster Manajemen
Manajemen dan Dukungan
Kardioka Silaban, A.Md.Keb
Penanggung Jawab Klaster KIA
Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja
Jacob Galandjindjinay, S.Kep., Ners
Penanggung Jawab Klaster P2P & Kesling
Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Amos N. Djabutafuan, S.Kep., Ners
PJ Lintas Klaster / Perawat IGD
Lintas Klaster
Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM
Admin
Manajemen dan Dukungan
Istika Sari Barend, A.Md.Keb
Bidan Pelaksana
Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja
Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes
Sanitarian
Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
dr. Rahmatan
Dokter Umum (Pemeriksaan)
Lintas Klaster
Margareta Mangar, A.Md.Keb
Bidan Pustu Kumul
Rahima, A.Md.Keb
Bidan Pelaksana
Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja
Nunuk Puspaningrum, A.Md.AK
Analis Laboratorium
Lintas Klaster
Gilyan Terri, A.Md.Gz
Tenaga Gizi
Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja
Irene Ngarbinan, A.Md.Kep
Perawat - Petugas Apotik & Obat
Lintas Klaster
Apt. Ardiansah, S.Farm
Apoteker
Lintas Klaster
Yolanda Boger, A.Md.Kep
Perawat
Lintas Klaster
Waode Kurniati Jan Jan, A.Md.Keb
Bidan Pelaksana
Lintas Klaster
Irene Fordatkosu, S.KM
Administrasi Kesehatan
Lintas Klaster
Since Korsen, A.Md.Kep
Perawat
Lintas Klaster
Hetreda Ketno, S.Kep., Ners
Perawat Ners
Lintas Klaster
Ns. Makdalena Ilely, S.Kep
Kepala Puskesmas
Tanggung Jawab
Onalin E.E. Habibuw, S.Kep., Ners
Penanggung Jawab Klaster Manajemen
Tanggung Jawab
Kardioka Silaban, A.Md.Keb
Penanggung Jawab Klaster KIA
Tanggung Jawab
Jacob Galandjindjinay, S.Kep., Ners
Penanggung Jawab Klaster P2P & Kesling
Tanggung Jawab
Amos N. Djabutafuan, S.Kep., Ners
PJ Lintas Klaster / Perawat IGD
Tanggung Jawab
Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM
Admin
Tanggung Jawab
Istika Sari Barend, A.Md.Keb
Bidan Pelaksana
Tanggung Jawab
Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes
Sanitarian
Tanggung Jawab
dr. Rahmatan
Dokter Umum (Pemeriksaan)
Tanggung Jawab
Margareta Mangar, A.Md.Keb
Bidan Pustu Kumul
Tanggung Jawab
Rahima, A.Md.Keb
Bidan Pelaksana
Tanggung Jawab
Nunuk Puspaningrum, A.Md.AK
Analis Laboratorium
Tanggung Jawab
Gilyan Terri, A.Md.Gz
Tenaga Gizi
Tanggung Jawab
Irene Ngarbinan, A.Md.Kep
Perawat - Petugas Apotik & Obat
Tanggung Jawab
Apt. Ardiansah, S.Farm
Apoteker
Tanggung Jawab
Yolanda Boger, A.Md.Kep
Perawat
Tanggung Jawab
Waode Kurniati Jan Jan, A.Md.Keb
Bidan Pelaksana
Tanggung Jawab
Irene Fordatkosu, S.KM
Administrasi Kesehatan
Tanggung Jawab
Since Korsen, A.Md.Kep
Perawat
Tanggung Jawab
Hetreda Ketno, S.Kep., Ners
Perawat Ners
Tanggung Jawab
Penanggung Jawab & Koordinator
Berdasarkan SK Kepala Puskesmas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan
| No | Aplikasi / Sistem | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| 1 | P-Care | Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes |
| 2 | ASPAK | Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 3 | DFO | Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 4 | SISDMK | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep • Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 5 | INM & IKP | Jacob Galandjindjinay, S.Kep.,Ns • Kardioka Silaban, A.Md.Keb • Nunuk Puspaningrum, A.Md.AK |
| 6 | E-Kohort, NPDM | Kardioka Silaban, A.Md.Keb |
| 7 | SIMKESWA | Jacob Galandjindjinay, S.Kep.,Ns |
| 8 | SISRUTE | Rahima, A.Md.Keb |
| 9 | E-RENGGAR | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep • Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 10 | SIPD | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep • Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM • Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes |
| 11 | BNI Direct | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep • Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 12 | KRISNA | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep • Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 13 | RENBUT | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep • Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 14 | HFIS | Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes |
| 15 | MICROSITE | Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 16 | EPPGBM | Gilyan Terri, A.Md.Gz |
| 17 | RME | Irene Fordatkosu, S.KM |
| No | Jabatan Koordinator | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Bidan Koordinator | Kardioka Silaban, A.Md.Keb |
| 2 | Perawat Koordinator | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep |
| 3 | Koordinator UKM | Kardioka Silaban, A.Md.Keb |
| 4 | Koordinator Admin | Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 5 | Koordinator Jaringan | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep |
| 6 | Koordinator SP2TP | Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes |
| No | Jenis Laporan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| 1 | LB1 | dr. Rahmatan |
| 2 | LB2 | Apt. Ardiansah, S.Farm |
| 3 | LB3 | Istika Sari Barend, A.Md.Keb |
| 4 | LB4 | Nunuk Puspaningrum, A.Md.AK |
| 5 | LB5 | Gilyan Terri, A.Md.Gz |
| 6 | 10 Penyakit Terbesar | dr. Rahmatan |
| 7 | Rujukan | Rahima, A.Md.Keb • Amos N. Djabutafuan, S.Kep.,Ns |
| 8 | Klem BPJS | Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes |
| No | Jaringan Pelayanan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| 1 | POD Kompane | Belum ditetapkan |
| 2 | Pustu Kumul | Since Korsen, A.Md.Kep |
| No | Ruangan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| 1 | Klaster 1 Manajemen | Onalin E.E. Habibuw, S.Kep., Ners |
| 2 | Ruangan Pemeriksaan Klaster 1 dan 2 | dr. Rahmatan |
| 3 | Klaster 2 KIA | Kardioka Silaban, A.Md.Keb |
| 4 | Klaster 3 Dewasa & Lansia | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep |
| 5 | Klaster 4 P2P dan Kesling | Jacob Galandjindjinay, S.Kep.,Ns |
| 6 | Klaster 5 IGD | Amos N. Djabutafuan, S.Kep.,Ns |
| 7 | Klaster 5 Laboratorium | Nunuk Puspaningrum, A.Md.AK |
| 8 | Klaster 5 Apotik dan Gudang Obat | Irene Ngarbinan, A.Md.Kep |
| 9 | Gudang | Yolanda Boger, A.Md.Kep |
| 10 | Klaster 5 Persalinan | Waode Kurniati Jan Jan, A.Md.Keb |
| 11 | Ruangan Kepala Puskesmas | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep |
| 12 | Auditorium | Irene Fordatkosu, S.KM |
| No | Program | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| 1 | KIA | Kardioka Silaban, A.Md.Keb |
| 2 | KB | Istika Sari Barend, A.Md.Keb |
| 3 | PosRem | Waode Kurniati Jan Jan, A.Md.Keb |
| 4 | Hepatitis | Nunuk Puspaningrum, A.Md.AK |
| 5 | HIV | Nunuk Puspaningrum, A.Md.AK |
| 6 | TB | Nunuk Puspaningrum, A.Md.AK |
| 7 | Tumbang | Waode Kurniati Jan Jan, A.Md.Keb |
| 8 | MTBS | Waode Kurniati Jan Jan, A.Md.Keb |
| 9 | Gizi | Gilyan Terri, A.Md.Gz |
| 10 | Imunisasi | Rahima, A.Md.Keb • Irene Fordatkosu, S.KM |
| 11 | Promkes | Thobias Edwin Dasmaselah, S.KM |
| 12 | UKS | Onalin E.E. Habibuw, S.Kep., Ners |
| 13 | KesWa | Jacob Galandjindjinay, S.Kep., Ners |
| 14 | Kesling | Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes |
| 15 | K3 | Cindi Claudia Latusanay, A.Md.Kes |
| 16 | Kes. Lansia | Amos N. Djabutafuan, S.Kep., Ners |
| 17 | Kesorga | Onalin E.E. Habibuw, S.Kep., Ners |
| 18 | Malaria | Yolanda Boger, A.Md.Kep • Irene Ngarbinan, A.Md.Kep |
| 19 | ISPA & Diare | Irene Ngarbinan, A.Md.Kep |
| 20 | PTM | Ns. Makdalena Ilely, S.Kep • Hetreda Ketno, S.Kep., Ners |
| 21 | Surveilans | Jacob Galandjindjinay, S.Kep., Ners |
| 22 | KUSTA | Jacob Galandjindjinay, S.Kep., Ners |
| 23 | PerKesMas | Amos N. Djabutafuan, S.Kep., Ners |
| 24 | TOGA | Yolanda Boger, A.Md.Kep |
| 25 | POPM Kecacingan | Irene Ngarbinan, A.Md.Kep |
| 26 | PAGHBTB | Amos N. Djabutafuan, S.Kep., Ners |
| 27 | Skrining BPJS | Hetreda Ketno, S.Kep., Ners • Irene Fordatkosu, S.KM |
| 28 | Pustu Kumul | Margareta Mangar, A.Md.Keb |
Butuh Informasi Lebih Lanjut?
Hubungi kami untuk informasi layanan kesehatan atau kunjungi Puskesmas Kabalsiang Benjuring